Bada Bing| PLAYER | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SAC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Puleo | ![]() | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jim Halpin | ![]() | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Davis sf | ![]() | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rick Beyer | ![]() | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Len Tarnoff | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Quinn | ![]() | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ed Russnow | ![]() | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Kruger | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hadar Sieradzky p | ![]() | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chuck Puleo | ![]() | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | ![]() | 38 | 21 | 22 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lusty Leopard| PLAYER | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SAC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clay Petry sf | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Adams | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Schachman p | ![]() | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brad Bennis | ![]() | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Bornstein p | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Petry | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Hall | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Coletti | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temple Houston | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Benson | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Merlino | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | ![]() | 22 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOB - Bada Bing 4, Lusty Leopard 5
| W | L | S | IP | R | ER | H | BB | SO | HBP | PIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadar Sieradzky | ![]() | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| W | L | S | IP | R | ER | H | BB | SO | HBP | PIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Schachman | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| David Bornstein | ![]() | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 20 | 10 | 19 | 2 | 0 | 0 | 44 |
4 TOTAL BASES
3 RBIs
4 RUNS
4 TOTAL BASES
1 RBI
1 RUN
The Bing is Back in 21-1 victory over the Leopards! Bada Bing rebounds after scoring just 1 run on Friday. Chuck Puleo is also back going 3-3 with 2 RBIs, Al Puleo, Ed Russnow and Hadar Sieradzky also had 3 hits for Bing. For the Leopards Dave Schachman (2-2)stays hot with another perfect day and another 3 bagger. Brad Bennis was also 2-2. The seven errors really hurt the Leopards today, but they were missing a few spots.